1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Arrows Ostrava | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eagles Praha | 4 | 12 | 3 | 0 | 19 | 13 | 2 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Večerek Daniel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Večeř Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Zdražil Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Surý Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Dvořák Andrej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Olsson Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Nováček Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Schmidtmeyer Kryštof | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Stančík Elisej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ogrocki Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Krejčiřík Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Florek Šimon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Gavač Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | .200 | .333 | |
3B: Schmidtmeyer Kryštof SB: Nováček Ondřej |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Andrej | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
Florek Šimon | 1.1 | 8 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 54.00 |
Surý Michael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3.0 | 13 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 42.00 |
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tošovský Adam | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Kára Ondřej | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Hostelard Adam | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Letenský Jan František | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kalenský Lukáš | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Netušil Antonín | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Veselý Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Fárník Eduard | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Goldschmied Jakub | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Vodstrčil Viktor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Sobotík Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Smejkal Matěj | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Höbaus Albert | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kadeřábek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
Novák Václav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
22 | 19 | 13 | 17 | 6 | 0 | .591 | .727 | |
2B: Smejkal Matěj 3B: Goldschmied Jakub SB: Hostelard Adam |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselý Lukáš | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.25 |
4.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.25 |