1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Technika Brno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centaury Warsaw | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 3 |
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Menšík Václav | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Berka Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Václavík Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Goleš Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Suchánek Alexander | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ovečka Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Najt Dalibor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Vašíček Radek | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | .133 | .350 | |
SB: Bárta Matyáš , Najt Dalibor |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najt Dalibor | 0.2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13.50 |
Menšík Václav | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Goleš Filip | 0.1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 81.00 |
3.0 | 9 | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | 21.00 |
Centaury Warsaw | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iguchi Max | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Duda Jan | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Zadniprianyi Timofii | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Buchacz Marceli | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Sawczuk Igor | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Mańdok Adrian | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Gruber Julian | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Kulczyk Tymon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Chruszcz Mikołaj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Dembowski Maciej | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
18 | 11 | 9 | 6 | 8 | 2 | .500 | .667 | |
SB: Iguchi Max , Duda Jan , Zadniprianyi Timofii , Buchacz Marceli , Sawczuk Igor , Mańdok Adrian |
Centaury Warsaw | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruber Julian | 1.1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
Mańdok Adrian | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
4.0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.25 |