1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Kotlářka Praha | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik Frýdek-Místek | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puš Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 |
Cejp Martin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 |
Vančura Vilém | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Loub Matouš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Dušek Petr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Průcha Samuel | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Janda Cyril | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Christensen Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Holubec Kilián | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
22 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | .227 | .414 | |
2B: Průcha Samuel SB: Puš Ondřej , Janda Cyril |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vančura Vilém | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.50 |
Loub Matouš | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.50 |
Cejp Martin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Puš Ondřej | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
6.0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4.50 |
Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bužek Fabián | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Novotný Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mácha Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Mužík Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Kretek Štěpán | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Mlýnek Matouš | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Půda Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kožiál Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Gladiš Lukáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Macháček Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Mojak Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | .182 | .379 | |
2B: Bužek Fabián HR: Mlýnek Matouš SB: Mácha Dalibor , Mužík Petr |
Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mácha Dalibor | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
Mlýnek Matouš | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
Macháček Vojtěch | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Mužík Petr | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
6.0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4.50 |