1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Kotlářka Praha | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wr. Neustadt Diving Ducks | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 |
1A vs. 2D
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puš Ondřej | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Cejp Martin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Vančura Vilém | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Loub Matouš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Dušek Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Průcha Samuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Janda Cyril | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
Lorenc Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Holubec Kilián | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Szotkowski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
16 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | .438 | .524 | |
2B: Lorenc Filip SB: Loub Matouš , Průcha Samuel |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušek Petr | 0.2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 94.50 |
Loub Matouš | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.80 |
Průcha Samuel | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
4.0 | 13 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 22.50 |
Wr. Neustadt Diving Ducks | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz Noah | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Rudigier Jannik | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Vaskovich David | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Exenberger Valentin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Moczkowski Jan Luca | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Rubik Nils | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Scholik Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Kampichler Paul-Emil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Gneist Pius | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Bradley Benedikt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Popp Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 10 | 13 | 8 | 6 | 2 | .565 | .667 | |
2B: Scholik Jan |
Wr. Neustadt Diving Ducks | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exenberger Valentin | 3.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 15.00 |
Kampichler Paul-Emil | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11.25 |