1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Eagles Praha | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 18 | 11 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
1D vs. 2A
Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tošovský Adam | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Kára Ondřej | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Hostelard Adam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Kalenský Lukáš | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Letenský Jan František | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Novák Václav | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Nepožitek Alexander | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Smejkal Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Goldschmied Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Sobotík Albert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kadeřábek Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Fárník Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
30 | 18 | 11 | 14 | 5 | 3 | .367 | .457 | |
2B: Nepožitek Alexander 3B: Kára Ondřej , Novák Václav SB: Letenský Jan František |
Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smejkal Matěj | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
Sobotík Albert | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.00 |
Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bužek Fabián | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Novotný Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Mácha Dalibor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Mužík Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Kretek Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Mlýnek Matouš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Půda Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kožiál Ondřej | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Gladiš Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Macháček Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
19 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | .368 | .455 | |
2B: Bužek Fabián SB: Novotný Lukáš |
Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mácha Dalibor | 4.0 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11.25 |
Mužík Petr | 0.2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
Macháček Vojtěch | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 11 | 18 | 9 | 5 | 3 | 0 | 16.20 |