1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
Technika Brno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČR ženy | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
3D vs. 4C
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menšík Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Suchánek Alexander | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Berka Roman | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Václavík Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Goleš Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bárta Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ovečka Marek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Vašíček Radek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hradil Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Najt Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Scott Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .217 | .217 | |
SB: Suchánek Alexander , Václavík Sebastian , Goleš Filip |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovečka Marek | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7.20 |
Najt Dalibor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
6.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6.00 |
ČR ženy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullen Marie | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Pavlíková Anna | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Štěpánková Agáta | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Hanzalová Silva | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Stejspalová Tereza | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Soukupová Sára | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Maříková Kateřina | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Rypková Magdaléna | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Trunečková Adéla | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
26 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | .346 | .433 | |
2B: Stejspalová Tereza SB: Štěpánková Agáta , Soukupová Sára |
ČR ženy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullen Marie | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
6.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |