1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Tempo Praha | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
1B vs. 2C
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandík Michal | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Vik Jan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Bílek Ondřej | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Mottl Matyáš | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Whitten Jacob | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Slavík Otto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Valentin František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
Jaśków Jakub | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Strašek Oskar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Bouck David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Szánto Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Číž Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Marani Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | .316 | .480 | |
2B: Bílek Ondřej SB: Vik Jan , Mottl Matyáš , Whitten Jacob , Slavík Otto |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číž Vítek | 2.1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.43 |
Marani Oliver | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
4.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9.00 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliner Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Brhlovič Lukáš | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Jílek David | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Dobeš Daniel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Příhoda Vojtěh | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Benák Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Novák Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Hagara Matej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Svoboda Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Veselý Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | .313 | .476 | |
2B: Příhoda Vojtěh 3B: Kliner Jakub SB: Brhlovič Lukáš |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselý Alex | 4.0 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15.75 |
4.0 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15.75 |