1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Třebíč Nuclears | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
L19 vs. L22
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliner Jakub | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
Brhlovič Lukáš | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Jílek David | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Dobeš Daniel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Příhoda Vojtěh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Benák Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Novák Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Hagara Matej | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Veselý Alex | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Svoboda Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
23 | 11 | 9 | 9 | 5 | 3 | .391 | .483 | |
2B: Brhlovič Lukáš SB: Dobeš Daniel |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benák Jakub | 2.1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 30.86 |
Kliner Jakub | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.38 |
5.0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 0 | 16.20 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puš Ondřej | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
Cejp Martin | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Vančura Vilém | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Loub Matouš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Dušek Petr | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Průcha Samuel | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Janda Cyril | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Mára Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Holubec Kilián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Christensen Max | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Lorenc Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
20 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | .300 | .481 | |
2B: Průcha Samuel 3B: Cejp Martin , Loub Matouš SB: Janda Cyril |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vančura Vilém | 3.0 | 8 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 30.00 |
Janda Cyril | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
5.0 | 9 | 11 | 10 | 5 | 3 | 0 | 18.00 |