1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Hippos Brno | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik Frýdek-Místek | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 12 | 4 |
L20 vs. L23
Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talafous Simon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Mičánek Dominik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Nakládal David | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Broža Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Popek Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
Poláček Štěpán | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Maršálek Max | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ovesný Marek | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Spěvák Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Holub Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lichý Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Dvořák Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | .222 | .348 | |
2B: Spěvák Jakub SB: Talafous Simon , Nakládal David , Broža Matěj , Popek Štěpán |
Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broža Matěj | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.00 |
Popek Štěpán | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 108.00 |
Dvořák Štěpán | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
4.0 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 20.25 |
Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bužek Fabián | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
Gladiš Lukáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Mácha Dalibor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Mužík Petr | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kretek Štěpán | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Mlýnek Matouš | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .667 |
Půda Daniel | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Macháček Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
Novotný Lukáš | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Kožiál Ondřej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mojak Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 10 | 12 | 7 | 6 | 2 | .522 | .600 | |
2B: Mlýnek Matouš SB: Gladiš Lukáš , Mácha Dalibor , Kretek Štěpán , Půda Daniel |
Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mlýnek Matouš | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.00 |
Mojak Oliver | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
4.0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.75 |