1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
Arrows Ostrava | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 13 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technika Brno | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
4C vs. 3A
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Večeř Martin | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Večerek Daniel | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Netušil Arrows | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | .750 |
Ogrocki Marek | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .500 |
Schmidtmeyer Kryštof | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 |
Florek Šimon | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Nováček Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Olsson Sebastian | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 |
Gavač Michal | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Surý Michael | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
27 | 15 | 13 | 13 | 2 | 7 | .481 | .576 | |
2B: Gavač Michal SB: Večerek Daniel , Ogrocki Marek , Schmidtmeyer Kryštof |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nováček Ondřej | 3.2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4.91 |
Surý Michael | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
5.0 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.60 |
Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menšík Václav | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Suchánek Alexander | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Berka Roman | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Bárta Matyáš | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Goleš Filip | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Ovečka Marek | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Vašíček Radek | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Scott Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Jaša Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Hradil Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Václavík Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | .280 | .379 | |
2B: Goleš Filip SB: Ovečka Marek , Vašíček Radek , Scott Michael , Václavík Sebastian |
Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Matyáš | 4.0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9.00 |
Jaša Adam | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 135.00 |
Hradil Jakub | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
5.0 | 13 | 15 | 10 | 2 | 7 | 0 | 18.00 |