1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Tempo Praha | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wr. Neustadt Diving Ducks | 2 | 0 | 13 | 0 | 15 | 10 | 3 |
W19 vs. W22
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandík Michal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bílek Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mottl Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Whitten Jacob | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Marani Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Gašperut Urban | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Szánto Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Bouck David | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
Fleissig Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Bulánek Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Valentin František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Chen Herbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Haluza Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Netolický Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | .083 | .313 | |
SB: Bílek Ondřej , Whitten Jacob , Marani Oliver , Szánto Benjamin |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netolický Aleš | 2.1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15.43 |
Chen Herbie | 0.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Haluza Matěj | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3.0 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12.00 |
Wr. Neustadt Diving Ducks | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz Noah | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Rudigier Jannik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
Vaskovich David | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Exenberger Valentin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Moczkowski Jan Luca | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Rubik Nils | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Gneist Pius | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kampichler Paul-Emil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
Bradley Benedikt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Popp Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Scholik Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 15 | 10 | 10 | 3 | 3 | .476 | .593 | |
2B: Rubik Nils HR: Vaskovich David SB: Schwarz Noah , Exenberger Valentin , Gneist Pius |
Wr. Neustadt Diving Ducks | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaskovich David | 3.0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12.00 |
3.0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12.00 |