

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| ČR ženy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 3 | 1 | 8 | 0 | 12 | 10 | 1 |
3A vs. 3D
| ČR ženy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullen Marie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Šritrová Karolína | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Štěpánková Agáta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Hanzalová Silva | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Stejspalová Tereza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Rypková Magdaléna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trunečková Adéla | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mikšová Pavla | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Masia Cristina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Pavlíková Anna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Maříková Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Soukupová Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | .429 | .556 | |
| ČR ženy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stejspalová Tereza | 2.1 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23.14 |
| Masia Cristina | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Soukupová Sára | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 27.00 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surý Michael | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Večeř Martin | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Zdražil Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Florek Šimon | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Dvořák Andrej | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Večerek Daniel | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Nováček Ondřej | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ogrocki Marek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Krejčiřík Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Gavač Michal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Stančík Elisej | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 22 | 12 | 10 | 11 | 3 | 3 | .455 | .556 | |
|
2B: Nováček Ondřej SB: Florek Šimon , Večerek Daniel , Gavač Michal , Stančík Elisej |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Večeř Martin | 3.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3.00 |
| 3.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3.00 |