1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Klasik Frýdek-Místek | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč Nuclears | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Klasik FM vs. Třebíč Nuclears
Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bužek Fabián | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Novotný Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mácha Dalibor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
Mužík Petr | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kretek Štěpán | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Mlýnek Matouš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Macháček Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Mojak Oliver | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Gladiš Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Kožiál Ondřej | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Půda Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
20 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | .350 | .500 | |
2B: Mužík Petr SB: Mácha Dalibor , Kretek Štěpán |
Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladiš Lukáš | 4.0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9.00 |
4.0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9.00 |
Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kliner Jakub | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Příhoda Vojtěh | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Jílek David | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Dobeš Daniel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Veselý Alex | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Benák Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Hagara Matej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Svoboda Jakub | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Novák Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
22 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | .455 | .478 | |
SB: Kliner Jakub , Jílek David , Benák Jakub |
Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 |