

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
1B vs 2A (SF.)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Hotový Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ljubić Timoć | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Taras Derik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Henry Eli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Barták Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Weigner František | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vrána Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vrána Viktor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kubík Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | .150 | .190 | |
|
2B: Caha David SB: Weigner František |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubić Timoć | 3.2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2.45 |
| Caha David | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1.80 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuruc Lukáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kašpar Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Ješeta Jan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Okáč Dominik | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Svacha Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Semančo Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Daněk Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Alexa Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Zimmermann Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Malenovský Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | .238 | .333 | |
|
SB: Kašpar Vojtěch , Okáč Dominik , Semančo Jan |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okáč Dominik | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.50 |
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.50 |