Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Uemura, Koya (EAG) 12 35 15 16 6 0 0 4 12 0 6 1 0 3 1 .457 .629 .596 1.224
2 Červenka, Martin (HRO) 13 47 10 20 7 0 2 12 13 1 2 0 1 2 0 .426 .702 .548 1.251
3 Doležal, Dominik (NUC) 10 31 4 13 1 0 0 4 5 1 7 1 0 1 0 .419 .452 .514 .965
4 Castro, Elvys (TEM) 13 54 8 20 3 0 3 14 2 0 7 0 1 7 1 .370 .593 .386 .979
5 Křivánek, Miroslav (NUC) 11 39 12 14 4 0 1 10 8 0 9 0 0 3 0 .359 .538 .468 1.007
6 Kawanishi, Dan (NUC) 9 23 5 8 1 0 1 3 3 0 8 2 1 1 1 .348 .522 .407 .929
7 Malík, Jakub (ARR) 15 66 10 23 6 1 1 10 2 0 10 0 0 1 0 .348 .515 .368 .883
8 Petit, Keibert (KOT) 14 50 7 17 3 0 5 10 6 2 10 0 0 1 2 .340 .700 .431 1.131
9 Ondroušek, Daniel (HRO) 13 43 13 14 1 0 1 8 11 2 11 1 2 4 0 .326 .419 .466 .884
10 Kalábek, Martin (DRA) 12 40 6 13 1 0 0 4 8 0 6 2 0 4 1 .325 .350 .438 .788
11 Výbora, Jan (EAG) 12 41 6 13 4 0 2 10 3 3 12 0 1 0 2 .317 .561 .396 .957
12 Červinka, Martin (DRA) 14 54 12 17 3 0 1 9 3 2 9 1 0 4 1 .315 .426 .373 .799
13 Dubový, Arnošt (DRA) 14 54 11 17 3 0 4 16 6 2 7 0 2 4 0 .315 .593 .391 .983
14 Fitzsimmons, Michael (SOK) 14 51 12 16 2 0 1 4 7 3 9 0 1 6 0 .314 .412 .419 .831
15 Slabý, Marek (EAG) 15 61 8 19 4 1 0 9 3 0 16 1 1 9 1 .311 .410 .338 .748
16 Cajz, Michal (SOK) 7 26 2 8 0 0 0 4 3 0 5 0 0 0 0 .308 .308 .379 .687
17 Derganz, Lukáš (EAG) 9 26 4 8 2 0 1 7 2 1 10 0 0 0 0 .308 .500 .379 .879
18 Čech, Petr (HRO) 13 56 3 17 3 0 1 12 3 2 1 0 1 0 0 .304 .411 .355 .766
19 Roemer, Wesley (KOT) 13 43 1 13 4 0 0 4 1 1 9 0 0 0 2 .302 .395 .333 .729
20 Antoň, Michal (EAG) 15 60 14 18 1 2 0 5 6 3 12 0 1 8 0 .300 .383 .386 .769
21 Blažek, Šimon (EAG) 14 47 10 14 2 0 3 7 8 0 20 1 0 1 2 .298 .532 .400 .932
22 Trunkát, Lukáš (HRO) 12 47 5 14 0 0 0 1 6 0 9 2 0 3 0 .298 .298 .377 .675
23 Mulač, Jan (EAG) 14 48 7 14 4 0 0 8 5 0 10 0 0 1 2 .292 .375 .358 .733
24 Johnson, Ryan (NUC) 12 45 10 13 4 0 2 10 4 0 9 0 0 2 0 .289 .511 .347 .858
25 Nahmens, William (SOK) 12 28 2 8 1 0 0 3 6 0 11 0 0 1 0 .286 .321 .412 .733
26 Hajtmar, Jakub (DRA) 11 42 8 12 1 0 0 6 2 0 11 2 0 1 1 .286 .310 .318 .628
27 Drápela, Šimon (TEM) 13 46 6 13 3 1 1 3 6 2 14 0 0 7 0 .283 .457 .389 .845
28 Prandžev, Aleš (EAG) 11 32 6 9 1 0 0 4 4 1 5 0 0 2 0 .281 .313 .378 .691
29 De La Barcena, Willie (EAG) 12 43 7 12 2 0 4 18 4 1 7 0 0 0 0 .279 .605 .354 .959
30 Smith, Tyler (HRO) 13 59 9 16 3 2 0 7 5 0 7 0 1 0 0 .271 .390 .323 .713
31 Winkler, Jakub (DRA) 14 48 11 13 2 1 0 5 7 0 8 0 1 3 1 .271 .354 .357 .711
32 Fiala, David (HRO) 11 37 5 10 1 0 0 2 6 4 9 0 0 2 0 .270 .297 .426 .723
33 Krejčiřík, Marek (HRO) 13 37 12 10 2 1 0 4 13 1 6 0 0 4 1 .270 .378 .471 .849
34 Monsalve, Alex (DRA) 14 52 8 14 1 1 3 10 4 1 6 0 2 0 0 .269 .500 .322 .822
35 Kubica, Jakub (ARR) 15 56 9 15 3 0 0 3 11 0 9 1 1 4 2 .268 .321 .382 .704
36 Bubeník, Matouš (EAG) 9 34 8 9 4 0 2 7 4 0 7 0 2 0 0 .265 .559 .325 .884
37 Smith, Brandon (ARR) 11 42 7 11 1 0 2 6 4 1 6 0 0 0 0 .262 .429 .340 .769
38 Vlach, Matěj (SOK) 14 46 9 12 0 1 0 5 12 1 11 1 0 4 1 .261 .304 .424 .728
39 Klacl, Šimon (DRA) 7 23 5 6 1 2 1 6 3 0 5 1 0 1 0 .261 .609 .346 .955
40 Mužík, Martin (SOK) 14 50 11 13 4 0 2 10 7 3 5 0 1 4 0 .260 .460 .377 .837
41 Kozel, Jan (ARR) 12 24 2 6 0 0 0 1 3 0 7 0 0 2 1 .250 .250 .333 .583
42 Bilíček, Jan (NUC) 14 48 5 12 2 0 0 9 1 2 11 0 2 2 0 .250 .292 .283 .575
43 Vykoukal, Michael (ARR) 8 29 3 7 0 0 0 4 1 0 3 0 1 0 0 .241 .241 .258 .499
44 Rabinowitz, Jake (NUC) 12 25 0 6 2 0 0 4 3 0 10 1 1 0 0 .240 .320 .310 .630
45 Zelenka, Michal (TEM) 13 42 6 10 3 0 3 6 10 1 16 0 0 1 0 .238 .524 .396 .920
46 Urbánek, Jan (NUC) 12 38 5 9 2 1 0 4 5 2 8 0 1 3 0 .237 .342 .348 .690
47 Pokorný, Michal (HRO) 9 34 6 8 2 0 0 2 1 1 9 0 0 1 0 .235 .294 .278 .572
48 Říčný, Tomáš (HRO) 12 44 8 10 4 0 2 7 5 0 12 0 1 0 0 .227 .455 .300 .755
49 Mánek, Jakub (ARR) 11 40 8 9 2 0 1 4 1 3 15 1 0 1 1 .225 .350 .295 .645
50 Matuška, Adam (KOT) 10 32 3 7 1 0 1 3 1 2 6 0 0 0 0 .219 .344 .286 .629
51 Kozel, Matyáš (ARR) 15 56 8 12 3 0 1 10 3 0 18 0 0 2 0 .214 .321 .254 .576
52 Fous, Matyáš (KOT) 10 28 2 6 0 0 1 3 3 1 16 1 0 1 0 .214 .321 .313 .634
53 Županyn, Vasyl (SOK) 13 38 6 8 0 1 0 1 4 0 12 0 0 2 1 .211 .263 .286 .549
54 Šabacký, Vojtěch (NUC) 14 48 10 10 0 0 0 3 8 3 10 1 1 12 1 .208 .208 .350 .558
55 Gottschall, Mário (ARR) 9 25 1 5 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .200 .280 .231 .511
56 Miranda, Camilo (SOK) 12 41 3 8 1 0 1 2 0 4 6 0 0 2 1 .195 .293 .267 .559
57 Komorous, David (KOT) 13 31 1 6 0 0 0 3 2 2 12 0 0 3 0 .194 .194 .286 .479
58 Almadova, Breland (NUC) 10 36 2 7 1 0 0 4 1 1 13 2 0 2 0 .194 .222 .237 .459
59 Rudolf, Mark (ARR) 13 45 2 8 0 0 0 4 3 1 15 0 0 2 0 .178 .178 .245 .423
60 Černý, Daniel (ARR) 9 30 5 5 1 0 0 3 2 1 7 0 1 3 0 .167 .200 .235 .435
61 Minařík, Marek (TEM) 13 49 2 8 2 0 2 5 4 1 18 0 1 4 0 .163 .327 .236 .563
62 Hluchý, Viktor (TEM) 7 25 1 4 1 0 0 3 2 0 7 0 1 0 0 .160 .200 .214 .414
63 Nepomucký, Aleš (TEM) 13 32 5 5 0 0 0 1 11 0 17 2 0 3 1 .156 .156 .372 .528
64 Pejchal, Kamil (NUC) 14 39 5 6 1 1 0 4 7 1 17 2 0 1 0 .154 .231 .298 .529
65 Jozek, Pavel (NUC) 7 26 4 4 1 0 1 3 3 0 10 1 0 0 0 .154 .308 .241 .549
66 Jiránek, Martin (SOK) 13 47 2 7 3 0 0 5 2 1 13 1 1 2 0 .149 .213 .196 .409
67 Křeček, David (KOT) 13 41 1 6 3 0 0 0 8 1 8 0 0 1 0 .146 .220 .300 .520
68 Moštěk, Filip (DRA) 13 49 10 7 0 0 0 6 12 1 9 0 0 0 0 .143 .143 .323 .465
69 Moravec, Jaroslav (KOT) 11 30 2 4 0 0 0 2 3 9 6 0 0 0 2 .133 .133 .381 .514
70 Morgan, Benjamin (KOT) 14 46 6 6 1 0 0 2 8 4 9 2 0 8 0 .130 .152 .310 .463
71 Pláteník, Matěj (TEM) 11 31 1 4 2 0 0 3 2 0 14 0 0 0 0 .129 .194 .182 .375
72 Novotný, Matyáš (ARR) 13 44 1 5 0 0 0 2 2 0 21 1 0 1 0 .114 .114 .152 .266
73 Komorous, Jan (KOT) 12 36 2 4 0 0 0 0 2 1 16 0 0 1 0 .111 .111 .179 .291
74 Blažka, Ondřej (TEM) 11 38 5 4 0 0 1 1 3 1 12 1 0 1 0 .105 .184 .190 .375
75 Jelínek, Lukáš (SOK) 11 40 2 4 0 0 0 1 1 1 10 0 0 2 0 .100 .100 .143 .243
76 Zavadil, Tadeáš (EAG) 12 31 5 3 1 0 0 1 1 2 12 0 0 3 0 .097 .129 .176 .306
77 Prudil, Adam (DRA) 11 32 6 3 1 0 0 1 6 2 14 0 0 1 0 .094 .125 .275 .400
78 Burkert, Tomáš (KOT) 12 33 5 3 0 2 0 0 5 3 8 1 0 2 1 .091 .212 .268 .480
79 Jacques, Adam (HRO) 7 23 2 2 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 .087 .087 .125 .212
80 Kovanda, Josef (SOK) 12 26 4 2 0 0 0 2 3 0 15 0 0 2 0 .077 .077 .172 .249
  Celkem     475 792 141 18 58 405 371 91 787 36 31 169 31 .246 .356 .338 .694

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací