W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 18 | 5 | 0 | .783 | - | 0 | 229 : 118 | ||||||||
Blesk Jablonec | 15 | 8 | 0 | .652 | 3 | 0 | 184 : 158 | ||||||||
Sokol Hluboká | 13 | 10 | 0 | .565 | 5 | 0 | 162 : 164 | ||||||||
Skokani Olomouc B | 9 | 14 | 0 | .391 | 9 | 0 | 140 : 182 | ||||||||
SaBaT Praha | 8 | 14 | 1 | .348 | 9.5 | 0 | 138 : 194 | ||||||||
Lokomotiva Louny | 7 | 15 | 1 | .304 | 10.5 | 0 | 123 : 184 | ||||||||
Třebíč Nuclears | 7 | 16 | 0 | .304 | 11 | 0 | 174 : 225 | ||||||||
Pelicans Bučovice | 3 | 18 | 2 | .130 | 14 | 0 | 103 : 258 |
Tým | Kotlářka Praha | Blesk Jablonec | Skokani Olomouc B | Třebíč Nuclears | Pelicans Bučovice | SaBaT Praha | Hluboká nad Vltavou | Lokomotiva Louny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha |
|
||||||||
Blesk Jablonec |
|
||||||||
Skokani Olomouc B |
|
||||||||
Třebíč Nuclears |
|
||||||||
Pelicans Bučovice |
|
||||||||
SaBaT Praha |
|
||||||||
Sokol Hluboká |
|
||||||||
Lokomotiva Louny |
|
||||||||