Zápas

Kotlářka Praha B - Cardion Hroši Brno B 21:1

7. 7. 2013, 13 hodin, Areál Markéta
123456789101112 R H E
Cardion Hroši Brno B 100000000000 1 00
Kotlářka Praha B 2100000000000 21 00
Cardion Hroši Brno B AB R H RBI BB SO BA OBP
Claus, Filip 2 0 1 0 0 1 .500 .500
Čudovský, Jakub 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Dvořák, Martin 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Holub, Lukáš 2 1 0 0 0 1 .000 .000
Hubatka, František 1 0 1 1 1 0 1.000 1.000
Kucin, Jan 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Okasa, Jakub 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Opršal, Martin 1 0 0 0 1 1 .000 .500
Samek, Matěj 2 0 0 0 0 1 .000 .000
  18 1 4 1 3 5 .222 .333
SB: Čudovský Jakub
Cardion Hroši Brno B IP H R ER BB SO HR ERA
Kucin, Jan 2.0 7 11 8 5 3 0 36.00
Okasa, Jakub 2.0 7 8 8 4 2 0 36.00
Samek, Matěj 0.2 1 2 2 2 1 0 27.00
  4.2 15 21 18 11 6 0 34.71
L: Kucin Jan
Kotlářka Praha B AB R H RBI BB SO BA OBP
Blažka, Ondřej 4 2 3 3 1 1 .750 .800
Brebner, Jackson 4 4 3 4 1 0 .750 .800
Chocholatý, Ondřej 4 2 2 2 1 1 .500 .600
Kříž, Michal 3 0 2 1 1 1 .667 .750
Moravec, Petr 1 4 0 0 3 0 .000 .800
Smola, Filip 4 3 1 1 1 0 .250 .400
Šůcha, Matěj 3 3 1 2 2 1 .333 .600
Tomsa, Lukáš 4 1 1 1 0 0 .250 .250
Vondřička, Jan 4 2 3 3 0 1 .750 .750
  31 21 16 17 10 5 .516 .643
2B: Vondřička Jan
3B: Blažka Ondřej, Brebner Jackson, Chocholatý Ondřej
HR: Brebner Jackson
SB: Blažka Ondřej
Kotlářka Praha B IP H R ER BB SO HR ERA
Ercoli, Lukáš 5.0 4 1 1 3 5 0 1.80
  5.0 4 1 1 3 5 0 1.80
W: Ercoli Lukáš

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací