1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Hluboká | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 8 | 3 |
SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babor, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Černý, Marek | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Křepinský, Vít | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
Peřina, Štěpán | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Tor, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Tůma, Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Tůma, Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Vavruša, Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Křepinský, Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | .129 | .176 | |
2B: Peřina Štěpán |
SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peřina, Štěpán | 8.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2.25 |
8.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2.25 |
Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hejný, Stanislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Klimovič, Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Líkař, Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Mařík, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Novák, Josef | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Rus, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Soukup, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Velecký, Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 |
Županyn, Vasyl | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | .115 | .233 | |
2B: Novák Josef SB: Velecký Vojtěch |
Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strádal, Tomáš | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.25 |
Šťastný, David | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
9.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.00 |