Zápas

Sokol Hluboká - Blesk Jablonec 13:3

13. 4. 2014, 16 hodin, Hluboká
1234567 R H E
Blesk Jablonec 0010002 3 62
Sokol Hluboká 302215 - 13 160
Blesk Jablonec AB R H RBI BB SO BA OBP
Bouček, Jiří 3 0 1 0 1 0 .333 .500
Chlup, Marek 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Chlup, Vladimír 4 0 1 1 0 0 .250 .250
Koťátko, Aleš 4 0 2 1 0 1 .500 .500
Riedl, Karel 3 0 1 0 0 1 .333 .333
Roubíček, Lukáš 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Výbora, Jan 2 2 2 0 0 0 1.000 1.000
Výbora, Jonáš 1 0 0 0 0 1 .000 .750
Zikmunda, David 4 1 1 1 0 2 .250 .250
  28 3 8 3 1 8 .286 .394
2B: Výbora Jan, Zikmunda David
SB: Výbora Jan (2)
Blesk Jablonec IP H R ER BB SO HR ERA
Chlup, Vladimír 3.0 9 8 7 0 1 0 21.00
Výbora, Jonáš 3.0 5 5 4 1 1 0 12.00
  6.0 14 13 11 1 2 0 16.50
L: Výbora Jonáš
Sokol Hluboká AB R H RBI BB SO BA OBP
Dvořák, Matěj 4 1 1 0 0 0 .250 .250
Hejný, Stanislav 4 1 2 2 0 0 .500 .500
Líkař, Jan 2 0 1 0 0 0 .500 .500
Mařík, Jakub 5 2 2 0 0 0 .400 .400
Mařík, Milan 4 1 1 0 0 0 .250 .250
Mužík, Martin 4 4 4 2 0 0 1.000 1.000
Novák, Josef 2 1 0 0 1 0 .000 .500
Špilauer, Tomáš 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Velecký, Vojtěch 4 1 3 2 0 0 .750 .800
Županyn, Vasyl 4 2 2 2 0 1 .500 .500
  34 13 16 8 1 2 .471 .514
2B: Líkař Jan, Mužík Martin, Velecký Vojtěch
3B: Mužík Martin, Velecký Vojtěch, Županyn Vasyl
SB: Novák Josef
Sokol Hluboká IP H R ER BB SO HR ERA
Lukáš, David 7.0 8 3 3 2 8 0 3.86
  7.0 8 3 3 2 8 0 3.86
W: Lukáš David

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací