

| 1 | R | H | E | |
| Technika Brno B | 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| TJ Lokomotiva Louny | 5 |
| Technika Brno B | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fousek, Jan | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Kříž, Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Kurc, Michal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Minařík, Petr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Pobuda, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Řehák, Vladislav | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Růžek, Jan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Srbecký, Jiří | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Tománek, Petr | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 34 | 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | .265 | .324 | |
|
2B: Minařík Petr HR: Růžek Jan |
||||||||
| Technika Brno B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurc, Michal | 9.0 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| 9.0 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |