

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 15 | 5 | 0 | .750 | - | 0 | 205 : 85 | |||||||
|
|
Nuclears Třebíč | 15 | 5 | 0 | .750 | - | 0 | 170 : 120 | |||||||
|
|
Cardion Hroši Brno | 11 | 8 | 0 | .579 | 3.5 | 0 | 158 : 112 | |||||||
|
|
Kotlářka Praha | 14 | 6 | 2 | .636 | 1 | 0 | 167 : 107 | |||||||
|
|
Eagles Praha | 5 | 14 | 0 | .263 | 9.5 | 0 | 110 : 191 | |||||||
|
|
Technika Brno | 1 | 17 | 2 | .050 | 13 | 0 | 73 : 250 |
| Tým | Draci | Nuclears | Hroši | Kotlářka | Eagles | Technika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno |
|
|||||
|
|
Nuclears Třebíč |
|
|||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|||||
|
|
Eagles Praha |
|
|||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||