

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek Whites | 12 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 6 / 6 | 116 : 40 |
|
|
Arrows Ostrava | 8 | 4 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 4 / 4 | 114 : 69 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek Reds | 3 | 9 | .250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 1 / 2 | 61 : 83 |
|
|
Skokani Olomouc | 1 | 11 | .083 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 11 | 0 / 1 | 27 : 126 |
| Tým | Klasik Whites | Arrows | Klasik Reds | Skokani | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek Whites |
|
|||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||
|
|
Klasik Frýdek-Místek Reds |
|
|||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||