

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec | 9 | 2 | .818 | - |
|
|
Pelikans Bučovice | 7 | 3 | .700 | 1.5 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 8 | 4 | .667 | 1.5 |
|
|
Sokol Hluboká | 6 | 3 | .667 | 2 |
|
|
Hroch Brno | 3 | 7 | .300 | 5.5 |
|
|
Wolfs Domažlice | 2 | 8 | .200 | 6.5 |
|
|
Skokani Olomouc | 2 | 10 | .167 | 7.5 |
| MBL | SKO | DOM | BUC | BLE | SOK | KLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hroch |
1:1 | : | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | |
| Skokani |
1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Wolfs |
: | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| Pelikans |
2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | : | 1:1 | |
| Blesk |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | |
| Hluboká |
1:1 | 2:0 | 2:0 | : | 0:1 | 1:1 | |
| Klasik |
1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |