

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno U13 | 14 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Draci Brno | 11 | 3 | .786 | 3 |
|
|
Třebíč Nuclears | 9 | 5 | .643 | 5 |
|
|
Olympia Blansko | 7 | 7 | .500 | 7 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 7 | 7 | .500 | 7 |
|
|
Technika Brno | 5 | 9 | .357 | 9 |
|
|
Třebíč Nuclears II. | 2 | 12 | .143 | 12 |
|
|
Ježci Jihlava | 1 | 11 | .071 | 13 |
| HR13 | DRA | NUC | BLA | HRO | TECH | NUC2 | JEJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hroši U13 |
2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Draci |
0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Nuclears |
0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Olympia |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Hroši |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Technika |
0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
| Nuclears II. |
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
| Ježci |
0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |