

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
| Technika Brno | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 15 | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 |
Ve druhém se zápase nasadili Klasikové na kopec Matyáše Kozla, ale tomu se dařilo držet domácí ostrostřelce jenom tři směny.V dalším prùběhu zápasu přidávala Technika bod po bodu a tečku za zápasem udělal Matěj Menšík, který svým druhým HR nastavil desetibodový rozdíl.
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sázavský, Oliver | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Brabec, Matěj | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .400 |
| Menšík, Matěj | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | .800 | .800 |
| Rigsby, Javon | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Bláha, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Bastidas, Miguelangel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Střítecký, Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Vašek, Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Matějka, Filip | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Burian, Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 12 | 15 | 11 | 5 | 8 | .429 | .500 | |
|
2B: Bastidas Miguelangel HR: Sázavský Oliver, Menšík Matěj (2) SB: Bastidas Miguelangel |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastidas, Miguelangel | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.00 |
| Burian, Radek | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0.00 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker, Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Kaplan, Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kozel, Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Prokeš, Michal | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Gurník, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hon, Ondřej | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Buščík, Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lapiš, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Prokeš, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Pavelka, Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | .167 | .286 | |
|
2B: Prokeš Michal SB: Lapiš Daniel |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozel, Matyáš | 6.2 | 14 | 11 | 11 | 5 | 8 | 2 | 14.85 |
| Kaplan, Jakub | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| 7.0 | 15 | 12 | 12 | 5 | 8 | 3 | 15.43 |