

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hluboká Bílí | 1 | 1 | .500 | - |
|
|
Hluboká Modří | 1 | 1 | .500 | - |
|
|
Žraloci Ledenice B | 1 | 1 | .500 | - |
|
|
Žraloci Ledenice | 1 | 1 | .500 | - |
| LED | LED | SHM | SHB | |
|---|---|---|---|---|
| Ledenice B |
: | 1:1 | : | |
| Ledenice |
: | : | 1:1 | |
| Hluboká Modří |
1:1 | : | : | |
| Hluboká Bílí |
: | 1:1 | : | |