

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaBaT Praha | 9 | 5 | .643 | - | 0 | 129 : 71 | |||||||
|
|
Hippos Brno | 8 | 6 | .571 | 1 | 0 | 102 : 76 | |||||||
|
|
Technika Brno | 8 | 6 | .571 | 1 | 0 | 86 : 104 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc | 7 | 7 | .500 | 2 | 0 | 124 : 111 | |||||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 7 | 7 | .500 | 2 | 0 | 84 : 86 | |||||||
|
|
Blesk Jablonec | 7 | 7 | .500 | 2 | 0 | 90 : 102 | |||||||
|
|
Miners Kladno | 6 | 8 | .429 | 3 | 0 | 100 : 122 | |||||||
|
|
Olympia Blansko | 4 | 10 | .286 | 5 | 0 | 75 : 118 |
| Tým | Skokani | Technika | Miners | SaBaT | Blesk | Klasik | Hippos | Olympia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||||
|
|
Miners Kladno |
|
|||||||
|
|
SaBaT Praha |
|
|||||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
|||||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||||||
|
|
Hippos Brno |
|
|||||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|||||||