Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Vrolijk Jorge (International Future Stars) 4 15 5 8 1 0 0 3 4 0 3 0 0 6 0 .533 .600 .632 1.232
2 Mužík Martin (Česko) 5 21 8 11 2 1 2 12 1 0 2 0 1 0 0 .524 1.000 .522 1.522
3 Kazlouski Kiryl (Bělorusko) 4 14 1 7 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 .500 .571 .563 1.134
4 Sokal Siarhei (Bělorusko) 4 16 7 8 4 1 0 1 3 1 2 0 0 4 1 .500 .875 .600 1.475
5 Gonzalez Michael (3n2 International Stars) 5 11 0 5 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 .455 .545 .455 1.000
6 Holmberg Linus (International Future Stars) 4 16 5 7 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 .438 .563 .526 1.089
7 Vorobyov I (Rusko) 5 12 1 5 1 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 .417 .500 .588 1.088
8 Rubanowitz Alex (3n2 International Stars) 5 12 5 5 0 0 2 5 3 1 1 0 0 0 0 .417 .917 .563 1.479
9 VILORIA SERDA Alexander (Itálie) 4 12 2 5 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .417 .500 .462 .962
10 Zarate Drake (3n2 International Stars) 5 10 0 4 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 .400 .500 .500 1.000
11 Swindell Parker (3n2 International Stars) 4 10 0 4 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 .400 .500 .455 .955
12 Dorchinez Jaron (3n2 International Stars) 5 10 2 4 0 0 0 2 1 0 2 0 0 3 1 .400 .400 .455 .855
13 Daly Bill (NSW Blue Sox) 6 23 2 9 0 0 0 5 4 0 2 0 0 0 1 .391 .391 .481 .873
14 Claus Filip (Česko) 5 18 5 7 1 0 1 7 1 0 7 1 1 0 0 .389 .611 .400 1.011
15 Cosoli Daniele (International Future Stars) 4 13 3 5 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 .385 .385 .429 .813
16 Judge Ken (NSW Blue Sox) 4 13 2 5 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 .385 .462 .385 .846
17 Bramble Jake (NSW Blue Sox) 6 22 6 8 1 0 0 3 6 0 1 0 0 2 0 .364 .409 .500 .909
18 BERTOSSI Riccardo (Itálie) 4 17 4 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .353 .353 .389 .742
19 Vasilyev V (Rusko) 5 21 2 7 3 0 0 4 2 0 3 0 0 0 0 .333 .476 .391 .867
20 Osborne Alex (NSW Blue Sox) 4 9 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .400 .733
21 DI MONTE Daniele (Itálie) 4 12 1 4 2 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 .333 .500 .429 .929
22 Watanabe Ryoma (3n2 International Stars) 3 9 2 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 .333 .667 .333 1.000
23 Alfinito Simone (International Future Stars) 4 15 2 5 1 0 1 5 2 0 3 0 0 0 1 .333 .600 .412 1.012
24 Wojtczak Jakub (Polsko) 5 13 3 4 0 1 0 2 5 2 1 0 0 2 0 .308 .462 .550 1.012
25 Langler Sam (NSW Blue Sox) 6 23 5 7 2 0 0 4 1 1 4 0 0 2 0 .304 .391 .360 .751
26 Ue Natsuhiko (3n2 International Stars) 5 10 1 3 1 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0 .300 .400 .417 .817
27 Chlup Marek (Česko) 5 17 5 5 0 1 0 2 6 0 3 0 0 5 0 .294 .412 .478 .890
28 Smola Filip (Česko) 5 18 4 5 0 1 0 0 3 1 3 0 0 1 0 .278 .389 .409 .798
29 Novotný Radim (Česko) 5 18 1 5 2 0 0 3 1 1 4 0 0 0 2 .278 .389 .350 .739
30 Tatarevich Andrei (Bělorusko) 4 11 4 3 0 0 0 5 3 0 2 0 0 2 0 .273 .273 .429 .701
31 Ondráček Jakub (Česko) 3 11 1 3 0 0 0 5 3 0 1 0 0 2 0 .273 .273 .429 .701
32 Kamachi Trey (3n2 International Stars) 5 11 4 3 1 0 0 1 3 0 1 0 0 2 1 .273 .364 .429 .792
33 Podgórski Marek (Polsko) 4 15 2 4 3 0 0 3 2 0 2 0 0 1 0 .267 .467 .353 .820
34 Karalevich Yauheni (Bělorusko) 4 15 1 4 1 0 0 4 2 0 2 0 1 0 0 .267 .333 .333 .667
35 Wróblewski Maciej (Polsko) 5 19 2 5 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 .263 .421 .333 .754
36 McMaster Dillan (NSW Blue Sox) 6 16 3 4 0 0 0 1 1 1 7 0 0 2 0 .250 .250 .333 .583
37 Monahov M (Rusko) 5 20 4 5 1 1 0 4 0 2 3 1 0 0 0 .250 .400 .318 .718
38 Červinka Martin (Česko) 5 20 5 5 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 .250 .400 .318 .718
39 Pryputnevich Anton (Bělorusko) 4 16 1 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 1 .250 .250 .294 .544
40 Bulte A (Rusko) 6 16 4 4 1 0 0 3 5 0 4 0 0 0 1 .250 .313 .429 .741
41 Marnock Jesse (NSW Blue Sox) 5 21 5 5 2 0 1 4 0 0 7 0 0 0 0 .238 .476 .238 .714
42 PASOTTO Andrea (Itálie) 4 17 3 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .235 .235 .278 .513
43 Dunlop Tijani (International Future Stars) 4 13 3 3 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 .231 .308 .286 .593
44 Chermushencev N (Rusko) 5 13 3 3 0 0 0 1 5 2 4 0 0 1 0 .231 .231 .500 .731
45 Wittig Joe (3n2 International Stars) 5 13 3 3 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 .231 .231 .375 .606
46 Wilk Jacek (Polsko) 4 9 2 2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 .222 .333 .364 .697
47 CATALANO Samuele (Itálie) 3 9 1 2 1 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 .222 .333 .300 .633
48 Moštěk Filip (Česko) 3 9 1 2 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 .222 .444 .417 .861
49 Backstrom Leonard (International Future Stars) 4 10 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
50 Kurhun Yauheni (Bělorusko) 4 15 4 3 2 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 .200 .533 .294 .827
51 Zagórski Paweł (Polsko) 4 10 1 2 0 0 1 2 1 1 5 0 0 0 0 .200 .500 .333 .833
52 Smith Brad (NSW Blue Sox) 5 10 1 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 .200 .300 .273 .573
53 Monello Giulio (International Future Stars) 4 15 3 3 1 0 0 5 4 0 2 0 1 0 0 .200 .267 .350 .617
54 Hunt Jeff (3n2 International Stars) 5 10 3 2 0 0 0 1 5 1 5 0 0 1 0 .200 .200 .500 .700
55 Draijer Max (International Future Stars) 4 15 3 3 1 0 0 1 1 1 6 0 0 0 0 .200 .267 .294 .561
56 Holmelund Tobias (International Future Stars) 4 16 2 3 2 0 1 4 1 0 2 0 0 0 0 .188 .500 .235 .735
57 Lynch Jesse (NSW Blue Sox) 6 16 2 3 1 0 0 3 2 0 1 1 1 0 1 .188 .250 .263 .513
58 Catalan Daniel (3n2 International Stars) 6 16 3 3 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 .188 .438 .235 .673
59 Golubiewski Dominick (Polsko) 3 11 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 .182 .273 .308 .580
60 Bolgov A (Rusko) 4 14 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
61 BATTIONI Tommaso (Itálie) 4 14 2 2 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 .143 .143 .294 .437
62 Woolrich Jesse (NSW Blue Sox) 5 15 2 2 1 0 0 3 3 0 6 1 0 0 0 .133 .200 .278 .478
63 Mienkowski Thomas (Polsko) 5 17 0 2 0 0 0 2 1 0 9 1 0 1 0 .118 .118 .167 .284
64 Lázníček Matěj (Česko) 4 9 2 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 .111 .111 .200 .311
65 Dziamchuk Ilya (Bělorusko) 3 9 3 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 .111 .111 .273 .384
66 Kulik A (Rusko) 6 18 0 2 0 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 .111 .111 .200 .311
67 Menšík Vojtěch (Česko) 5 20 5 2 0 0 0 0 3 0 6 0 0 1 0 .100 .100 .217 .317
68 DA RE Giulio (Itálie) 4 11 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 .091 .091 .167 .258
69 MORRESI Lorenzo (Itálie) 4 11 1 1 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0 0 .091 .091 .375 .466
70 Acosta Phil (3n2 International Stars) 6 11 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .091 .091 .167 .258
71 FASANO Sean (Itálie) 4 11 4 1 1 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 .091 .182 .286 .468
72 Sapronov A (Rusko) 4 12 4 1 0 0 0 1 3 0 4 0 0 2 0 .083 .083 .267 .350
73 Bogatyrev A (Rusko) 4 14 1 1 1 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 .071 .143 .133 .276
74 Łakomy Paweł (Polsko) 5 17 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .059 .059 .158 .217
75 Dziamyanenka Dzmitry (Bělorusko) 4 9 2 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 .000 .000 .250 .250
76 Sandoval David (3n2 International Stars) 5 10 1 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 .000 .000 .231 .231
77 Kamiński Kacper (Polsko) 5 12 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .143 .143
  Celkem     235 327 65 11 14 199 188 44 265 10 5 71 20 .249 .348 .361 .709

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací