Zápas

Moscow Cardinals (RUS) - Israel (ISR) 9:4

25. 4.2019, 14 hodin, TEMPO FIELD S1 - CENTRAL
12345 R H E
Israel (ISR) 40000 4 14
Moscow Cardinals (RUS) 10440 9 31
Israel (ISR) AB R H RBI BB SO BA OBP
SHANI URI 3 1 1 0 0 2 .333 .333
SCHECHTER AVIAD JOSHUA 2 1 0 0 1 0 .000 .333
AVACOV DAVID DORON 2 1 0 1 0 0 .000 .000
PELED IDO 1 1 0 0 0 1 .000 .500
KRONIK HAREL 1 0 0 1 0 0 .000 .000
SAGIV LIAM 2 0 0 1 0 1 .000 .000
ELI AMITAI AVRAHGAM 1 0 0 0 0 1 .000 .000
MIRANDA ARIC RUDY 1 0 0 0 1 0 .000 .500
KLAITS ADRIAN ALI 2 0 0 0 0 2 .000 .000
GOODMAN JACOB LEVEY 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
BRAMLI ALON 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  15 4 1 3 3 7 .067 .250
2B: SHANI URI
Israel (ISR) IP H R ER BB SO HR ERA
SCHECHTER AVIAD JOSHUA 2.0 0 1 0 0 5 0 0.00
KLAITS ADRIAN ALI 0.1 1 4 4 4 0 0 108.00
GOODMAN JACOB LEVEY 1.2 2 4 2 5 3 0 10.80
  4.0 3 9 6 9 8 0 13.50
Moscow Cardinals (RUS) AB R H RBI BB SO BA OBP
Dmitriy Zaporozhets 2 2 0 0 1 0 .000 .333
Timofei Lysov 2 2 1 0 1 1 .500 .667
Sergei Nekrasov 1 2 0 1 1 1 .000 .333
Andrey Pekhotkin 2 2 1 3 1 0 .500 .667
Egor Tabaev 2 0 0 1 1 2 .000 .333
Matvei Ivanov 2 0 0 1 1 1 .000 .333
Savva Chernyshev 2 0 0 0 1 2 .000 .333
Mikhail Baryakin 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Roman Markeliia 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Andrei Filchenko 2 0 0 0 0 1 .000 .000
David Macharashvili 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Timur Niiazov 1 1 1 0 1 0 1.000 1.000
  17 9 3 6 9 8 .176 .444
3B: Andrey Pekhotkin
SB: Dmitriy Zaporozhets , Timofei Lysov , Sergei Nekrasov , Savva Chernyshev , David Macharashvili
Moscow Cardinals (RUS) IP H R ER BB SO HR ERA
Mikhail Baryakin 1.0 1 4 2 2 1 0 18.00
Andrei Filchenko 3.0 0 0 0 1 4 0 0.00
Timofei Lysov 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
  5.0 1 4 2 3 7 0 3.60
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací