Zápas

Rusko - Bělorusko 13:0

25. 6.2019, 10 hodin, Central field - Light
1234567 R H E
Bělorusko 0000000 0 27
Rusko 0031900 13 90
Bělorusko AB R H RBI BB SO BA OBP
Siarhei Sokal 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Yauheni Karalevich 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Dziamyanenka Dzmitry 3 0 1 0 0 2 .333 .333
Pryputnevich Anton 3 0 1 0 0 2 .333 .333
Dziamchuk Ilya 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Harun Vadzim 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Sladzinski Ilya 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Rudzinski Artsiom 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Kurlenia Ivan 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Sechka Aliaksandr 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Shostka Aliaksandr 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  23 0 2 0 0 11 .087 .087
Bělorusko IP H R ER BB SO HR ERA
Kurlenia Ivan 4.0 4 4 2 2 6 1 4.50
Sladzinski Ilya 0.2 5 9 2 3 0 0 27.00
Sechka Aliaksandr 1.1 0 0 0 3 0 0 0.00
  6.0 9 13 4 8 6 1 6.00
Rusko AB R H RBI BB SO BA OBP
BOLGOV ALEXANDER 4 2 1 0 0 1 .250 .250
VASILEV ALEKSANDR 3 2 2 5 2 0 .667 .800
MONAKHOV NIKITA 4 2 1 1 1 1 .250 .400
LEONOV DENIS 4 1 2 1 0 1 .500 .500
VASILEV VIACHESLAV 2 1 0 0 2 0 .000 .500
CHERMOSHENTSEV KIRILL 3 1 1 1 1 1 .333 .500
MONAKHOV MAXIM 3 0 0 0 1 1 .000 .250
BULTE-PINYA FRANK-ANTONIO 4 2 1 1 0 1 .250 .250
KOBRINETS ALEXEY 3 2 1 0 1 0 .333 .500
PORKHUN KONSTANTIN 1 0 0 0 0 0 .000 .000
LOBANOV ANDREI 0 0 0 0 0 0 .000 .000
COLE-II VICTOR-ALEXANDER 0 0 0 0 0 0 .000 .000
KUDRYASHOV SERGEY 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  31 13 9 9 8 6 .290 .436
2B: LEONOV DENIS
3B: MONAKHOV NIKITA
HR: VASILEV ALEKSANDR
Rusko IP H R ER BB SO HR ERA
LOBANOV ANDREI 7.0 2 0 0 0 11 0 0.00
  7.0 2 0 0 0 11 0 0.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací