Zápas

Czech U23 - Rusko 3:1

28. 6.2019, 14 hodin, Central field - Light
123456789 R H E
Rusko 000100000 1 54
Czech U23 002000010 3 40

L13 : L14 3rd.place

Rusko AB R H RBI BB SO BA OBP
BOLGOV ALEXANDER 4 0 1 0 0 0 .250 .250
VASILEV ALEKSANDR 3 0 0 0 1 1 .000 .250
MONAKHOV NIKITA 4 0 0 0 0 0 .000 .000
LEONOV DENIS 3 1 1 1 1 1 .333 .500
VASILEV VIACHESLAV 3 0 1 0 1 1 .333 .500
CHERMOSHENTSEV KIRILL 1 0 0 0 3 0 .000 .750
MONAKHOV MAXIM 4 0 1 0 0 0 .250 .250
BULTE-PINYA FRANK-ANTONIO 2 0 0 0 0 0 .000 .000
KOBRINETS ALEXEY 3 0 1 0 1 0 .333 .500
CASTELLO-AMADOR RODY-YASMANY 2 0 0 0 0 0 .000 .000
MARKOV NIKOLAY 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Lukashevich 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  29 1 5 1 7 3 .172 .333
HR: LEONOV DENIS
Rusko IP H R ER BB SO HR ERA
Lukashevich 6.1 3 2 1 2 7 0 1.42
MARKOV NIKOLAY 1.2 1 1 0 0 2 0 0.00
  8.0 4 3 1 2 9 0 1.13
Czech U23 AB R H RBI BB SO BA OBP
Novotný Radim 3 0 0 1 0 2 .000 .000
Grepl Jakub 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Mužík Martin 4 1 1 0 0 0 .250 .250
Červinka Martin 4 0 0 0 0 1 .000 .000
Moštěk Filip 3 0 1 0 1 1 .333 .500
Blažek Šimon 3 0 0 0 0 3 .000 .000
Machačka Zdeněk 3 0 1 0 0 1 .333 .333
Puš Jáchym 2 1 0 0 1 0 .000 .333
Bužga Vojtěch 3 1 1 0 0 1 .333 .333
Nebenführ Jan 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Čapka Filip 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  29 3 4 1 2 9 .138 .188
2B: Bužga Vojtěch
SB: Mužík Martin , Červinka Martin
Czech U23 IP H R ER BB SO HR ERA
Nebenführ Jan 5.2 4 1 1 5 1 1 1.59
Čapka Filip 3.1 1 0 0 2 2 0 0.00
  9.0 5 1 1 7 3 1 1.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací