1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
MSK Snails Orlová | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waynes Pardubice | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 2 |
(B)
MSK Snails Orlová | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavenčiak Nikolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Motyka Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Drummey Thomas Paul | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Badura Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Botur Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Pecha Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Hradilík Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Vonzinová Anežka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Slivka Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .067 | .067 | |
MSK Snails Orlová | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hradilík Šimon | 2.0 | 16 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18.00 |
2.0 | 16 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18.00 |
Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rambousek Denis | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Dundová Nikola | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Koch Sebastian | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Novák Sebastián | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Šabouk Petr | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Hož Matěj | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Koláčková Tereza | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Strouhalová Eliška | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Nováková Natálie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Hožová Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 15 | 16 | 8 | 0 | 3 | .571 | .571 | |
2B: Koláčková Tereza |
Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch Sebastian | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |