1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
Skokani Olomouc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 18 | 21 | 0 |
(B)
Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sládek Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Dohnal Marek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Kvapil Filip | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mucha Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Jelínek Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Rudolf Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Procházková Barbora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Mádr Vít | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Reichl Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Vyhlídal Matyáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | .250 | .250 | |
Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mucha Vojtěch | 2.0 | 21 | 18 | 18 | 0 | 2 | 3 | 81.00 |
2.0 | 21 | 18 | 18 | 0 | 2 | 3 | 81.00 |
Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meyer Dominik | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Kamrád Lukáš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Línek Přemysl | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Červenka Jan | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Červenka Jakub | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Krejzek Teodor | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Kepák Radim | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Gallová Bela | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Čief Hynek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Horáček Štěpán | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
27 | 18 | 21 | 18 | 0 | 2 | .778 | .778 | |
2B: Kamrád Lukáš HR: Línek Přemysl , Červenka Jan , Kepák Radim |
Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejzek Teodor | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.80 |
5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.80 |