Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Novák, Václav (NUC) 5 14 13 11 0 0 5 18 6 0 1 0 0 4 0 .786 1.857 .850 2.707
2 Mojak, Oliver (KLA) 5 9 7 7 0 0 0 3 1 3 0 0 0 4 0 .778 .778 .846 1.624
3 Žahourek, Filip (JEJ) 6 20 6 13 2 1 0 7 2 1 2 0 0 5 0 .650 .850 .696 1.546
4 Ovesný, Marek (HRO) 6 16 7 10 3 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 .625 .813 .625 1.438
5 Řezníček, Dominik (HRO) 5 10 4 6 2 1 1 9 2 1 1 0 0 4 0 .600 1.300 .692 1.992
6 Šilar, Kryštof (DRA) 5 15 12 9 3 0 0 6 3 1 0 0 0 10 0 .600 .800 .684 1.484
7 Ondroušek, Denis (HRO) 6 14 9 8 2 0 1 7 2 1 1 0 1 8 1 .571 .929 .611 1.540
8 Dobeš, Daniel (NUC) 6 17 9 9 4 1 0 11 4 1 0 0 1 4 0 .529 .882 .609 1.491
9 Fajmon, Martin (BLA) 6 19 10 10 4 1 0 10 2 0 2 0 1 5 1 .526 .842 .545 1.388
10 Olivka, Tobiáš (KLA) 5 10 4 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .615 1.115
11 Bína, Robert (TECH) 6 12 2 6 1 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 .500 .583 .571 1.155
12 Vailand, Robert (DRA) 5 10 5 5 0 1 0 3 2 0 2 0 0 6 0 .500 .700 .583 1.283
13 Nesňal, Aaron (DRA) 5 17 5 8 1 0 0 8 0 1 0 0 0 2 2 .471 .529 .500 1.029
14 Brabec, Matouš (JEJ) 6 17 8 8 1 0 1 6 6 0 0 0 0 3 2 .471 .706 .609 1.315
15 Wiedner, Oliver (DRA) 5 15 8 7 1 0 2 10 3 1 2 0 0 3 0 .467 .933 .579 1.512
16 Fišer, František (TECH) 6 15 7 7 2 0 0 4 2 0 2 0 0 9 0 .467 .600 .529 1.129
17 Jedlička, Adam (BLA) 5 13 8 6 1 2 0 4 2 0 1 0 0 2 0 .462 .846 .533 1.379
18 Štěpánek, Dominik (BLA) 5 16 5 7 2 0 0 7 0 0 1 0 1 2 0 .438 .563 .412 .974
19 Nakládal, David (HRO) 5 14 6 6 1 0 0 6 1 0 1 0 0 6 0 .429 .500 .467 .967
20 Bullen, Marie (DRA) 5 12 3 5 1 0 0 4 1 1 2 0 0 6 1 .417 .500 .500 1.000
21 Košťál, Marian (HRO) 6 12 5 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0 2 0 .417 .417 .588 1.005
22 Veselý, Alex (NUC) 6 17 10 7 1 0 0 9 4 2 0 0 1 3 1 .412 .471 .542 1.012
23 Suchánek, Alexander (TECH) 6 15 1 6 1 0 0 4 1 0 1 0 0 2 1 .400 .467 .438 .904
24 Hýpal, Adam (HIP) 5 15 5 6 1 0 0 4 0 1 1 0 0 5 0 .400 .467 .438 .904
25 Kotlárik, František (JEJ) 6 18 4 7 1 0 0 9 3 1 3 0 0 0 0 .389 .444 .500 .944
26 Major, Max (DRA) 5 13 7 5 2 0 1 4 3 0 2 0 0 3 0 .385 .769 .500 1.269
27 Malý, Dominik (HRO) 4 13 3 5 1 0 0 5 2 0 0 0 0 3 1 .385 .462 .467 .928
28 Hanák, Lukáš (BLA) 6 16 14 6 0 0 1 8 7 1 3 0 0 9 0 .375 .563 .583 1.146
29 Novotný, Jan (BLA) 6 19 6 7 1 0 0 12 2 0 4 0 1 4 0 .368 .421 .409 .830
30 Příhoda, Vojtěch (NUC) 6 19 9 7 2 0 0 7 5 0 0 0 1 4 0 .368 .474 .480 .954
31 Novák, Jan (NUC) 6 19 6 7 1 1 0 10 3 0 3 0 0 4 0 .368 .526 .455 .981
32 Mičánek, Dominik (HRO) 5 14 4 5 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5 0 .357 .357 .400 .757
33 Ďásek, Dennis (HIP) 5 14 6 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 .357 .357 .471 .828
34 Sobotka, David (NUC) 6 17 10 6 0 0 0 3 6 1 0 0 0 6 0 .353 .353 .542 .895
35 Novotný, Lukáš (KLA) 5 9 0 3 1 0 0 3 2 1 2 0 0 5 1 .333 .444 .500 .944
36 Sadílek, Libor (HIP) 5 12 2 4 2 0 0 6 2 0 2 0 0 1 0 .333 .500 .429 .929
37 Menšík, Václav (TECH) 6 15 4 5 0 0 0 3 4 0 2 0 0 7 0 .333 .333 .474 .807
38 Němec, Petr (HIP) 5 10 3 3 0 0 0 2 4 1 3 0 0 0 0 .300 .300 .533 .833
39 Surý, Michael (ARR) 5 11 2 3 0 0 0 0 3 1 1 0 0 6 0 .273 .273 .467 .739
40 Žďárek, David (HRO) 6 11 3 3 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 .273 .364 .385 .748
41 Grepl, David (BLA) 5 15 3 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 .267 .267 .267 .533
42 Václavík, Sebastian (TECH) 5 8 3 2 1 0 0 1 2 1 4 0 0 2 0 .250 .375 .455 .830
43 Tuč, Michal (TECH) 6 12 0 3 1 0 0 2 4 0 3 0 0 4 0 .250 .333 .438 .771
44 Agel, Jakub (ARR) 5 12 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 .250 .333 .250 .583
45 Sitar, David (BLA) 6 16 5 4 1 0 0 4 5 0 1 0 0 1 0 .250 .313 .429 .741
46 Svoboda, Jakub (NUC) 6 13 7 3 0 0 0 2 2 0 4 1 0 3 0 .231 .231 .333 .564
47 Píša, Ondřej (JEJ) 6 13 8 3 2 0 0 3 8 1 2 0 0 2 1 .231 .385 .545 .930
48 Polák, Daniel (HRO) 5 9 4 2 0 0 1 4 2 1 3 0 0 1 1 .222 .556 .417 .972
49 Tomši, Izabela (KLA) 5 9 2 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 6 0 .222 .222 .417 .639
50 Strachota, Tomáš (ARR) 5 9 0 2 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 .222 .222 .417 .639
51 Jílek, David (NUC) 6 15 3 3 1 0 0 1 4 0 5 0 0 7 1 .200 .267 .368 .635
52 Holub, Václav (HIP) 5 10 2 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 .200 .300 .273 .573
53 Hanzalová, Silvie (JEJ) 5 10 5 2 0 0 0 1 6 0 3 0 0 2 0 .200 .200 .500 .700
54 Takeda, Cameron (DRA) 5 10 3 2 1 0 0 2 3 0 1 0 0 3 0 .200 .300 .385 .685
55 Kokorský, Matěj (DRA) 5 10 5 2 0 0 0 3 5 1 3 0 0 4 1 .200 .200 .500 .700
56 Bruckner, Šimon (BLA) 4 10 5 2 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .385 .585
57 Šťastný, Adam (HRO) 6 16 4 3 1 0 0 6 3 1 1 0 0 3 0 .188 .250 .350 .600
58 Krátký, Ondřej (NUC) 6 11 6 2 2 0 0 2 7 1 4 0 0 4 1 .182 .364 .526 .890
59 Molnár, Ondřej (HIP) 5 13 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 .154 .154 .214 .368
60 Macháček, Vojtěch (KLA) 5 8 2 1 0 0 0 0 3 0 5 0 0 1 0 .125 .125 .364 .489
61 Pavliš, Adam (BLA) 5 8 3 1 0 0 0 2 4 0 4 0 0 1 0 .125 .125 .417 .542
62 Vašíček, Radek (TECH) 4 8 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .125 .250 .222 .472
63 Edmár, Tadeáš (HRO) 6 8 3 1 0 0 0 3 2 0 4 0 0 1 0 .125 .125 .300 .425
64 Marek, Kryštof (HIP) 5 9 3 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 2 0 .111 .111 .385 .496
65 Hromádka, Adam (JEJ) 6 18 2 2 0 1 0 3 2 0 2 0 0 2 0 .111 .222 .200 .422
66 Sionko, Šimon (ARR) 5 9 3 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 .111 .111 .385 .496
67 Broža, Matěj (HIP) 5 11 3 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 .091 .091 .231 .322
68 Švec, Štěpán (JEJ) 4 12 4 1 0 0 0 0 2 1 7 0 0 2 0 .083 .083 .267 .350
69 Trčka, Tomáš (KLA) 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
70 Bárta, Jonáš (TECH) 4 9 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .100 .100
71 Lobel, Carter (KLA) 5 8 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Celkem     421 368 64 11 13 344 267 49 203 3 7 265 21 .324 .434 .469 .903

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací