Zápas

London Archers - Lithuania Green 16:1

18. 4.2024, 11 hodin, SaBaT Field 1
R H E
Lithuania Green 1
London Archers 16
Lithuania Green AB R H RBI BB SO BA OBP
ŽEBUOLIS TADAS 1 0 0 0 1 1 .000 .500
BUTENAS JUSTAS 2 0 0 0 0 1 .000 .000
BYTAUTAS ROKAS 2 1 1 0 0 1 .500 .500
JAKUBAUSKAS MAJUS 2 0 1 1 0 0 .500 .500
MEDNIKOVAS ERVINAS 1 0 0 0 0 1 .000 .000
PASKAUSKAS TOMAS 1 0 0 0 0 0 .000 .000
ZALNIERIUS ROKAS 1 0 0 0 0 1 .000 .000
JONIKAVICIUS AUGUSTAS 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
PECIULIS JUSTAS 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  11 1 2 1 2 6 .182 .308
2B: BYTAUTAS ROKAS
SB: ŽEBUOLIS TADAS , JONIKAVICIUS AUGUSTAS
Lithuania Green IP H R ER BB SO HR ERA
ŽEBUOLIS TADAS 1.0 3 7 5 2 1 0 45.00
MEDNIKOVAS ERVINAS 1.0 4 8 8 4 1 1 72.00
ZALNIERIUS ROKAS 0.1 1 1 1 1 0 0 27.00
  2.1 8 16 14 7 2 1 54.00
London Archers AB R H RBI BB SO BA OBP
Nakahara Tasei 2 2 1 2 1 0 .500 .667
Battista Charlie 2 1 1 3 1 0 .500 .667
Yousey Jacoby 1 2 0 0 2 1 .000 .667
Pugh Ashton 2 3 2 4 0 0 1.000 1.000
Kreider Jaykob 1 1 0 0 0 0 .000 .500
Griebenow Kyle 2 1 1 1 0 0 .500 .667
Henry Jacob 2 1 0 1 0 0 .000 .000
Galvin Oliver 1 2 1 2 1 0 1.000 1.000
Canfield Aiden 1 1 0 0 1 1 .000 .500
Sanders John Jackson 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Wagner Owen 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Oba Yu 1 0 1 2 0 0 1.000 1.000
Franklin Griffin 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
  16 16 8 15 7 2 .500 .704
2B: Griebenow Kyle
HR: Pugh Ashton
SB: Yousey Jacoby , Henry Jacob , Galvin Oliver , Franklin Griffin
London Archers IP H R ER BB SO HR ERA
Kreider Jaykob 1.0 2 1 1 0 2 0 9.00
Griebenow Kyle 2.0 0 0 0 2 4 0 0.00
  3.0 2 1 1 2 6 0 3.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací