Zápas

Lithuania - NL Rays 6:5

19. 4.2024, 9 hodin, Eagles Central
123 R H E
NL Rays 122 5 31
Lithuania 132 6 55
NL Rays AB R H RBI BB SO BA OBP
Hartingsveld Anthony 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Douma Jurian 0 0 0 1 2 0 .000 1.000
van der Kuil Mees 2 1 1 0 0 0 .500 .500
Verwoest Bradley 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Granger Divayo 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Borgschot Luca 1 1 0 0 0 0 .000 .500
Smidt Rodin 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Noordink Bas 1 1 1 0 1 0 1.000 1.000
Kuipers Micha 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Soleano Gerro 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Wenderhold Mats 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Guillot Valentijn 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Campisano Rosario 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
Nisia Rasheanno 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Hurkmans Celwin 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  11 5 3 1 7 2 .273 .579
SB: van der Kuil Mees , Smidt Rodin
NL Rays IP H R ER BB SO HR ERA
Hurkmans Celwin 1.1 4 3 3 3 3 0 20.25
Nisia Rasheanno 1.1 0 3 3 4 2 0 20.25
Granger Divayo 0.0 1 0 0 0 0 0 0.00
  2.2 5 6 6 7 5 0 20.25
Lithuania AB R H RBI BB SO BA OBP
MICIUTA ELIGIJUS 3 2 3 2 0 0 1.000 1.000
VIČAS KRISTIJONAS 1 0 1 1 1 0 1.000 1.000
LINCEVICIUS ARNAS 1 1 0 0 1 0 .000 .500
PETRAUSKAS SIMAS 0 0 0 0 2 0 .000 1.000
MILAŠAUSKAS MARIUS 2 0 1 0 0 0 .500 .500
ŽEMAITIS JORIS 2 0 0 0 0 2 .000 .000
SULSKIS JOKUBAS 2 0 0 0 0 2 .000 .000
JAVAIŠIS JONAS 1 0 0 0 0 1 .000 .000
BUTKUS DEIMANTAS 0 2 0 0 2 0 .000 1.000
BUTRIMAS DOMANTAS 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
  12 6 5 3 7 5 .417 .632
2B: MICIUTA ELIGIJUS
SB: VIČAS KRISTIJONAS , LINCEVICIUS ARNAS , BUTKUS DEIMANTAS
Lithuania IP H R ER BB SO HR ERA
MILAŠAUSKAS MARIUS 2.1 2 4 1 6 0 0 3.86
MICIUTA ELIGIJUS 0.2 1 1 1 1 2 0 13.50
  3.0 3 5 2 7 2 0 6.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací