Zápas

Patriots Liberec - Eagles Praha 1:19

31. 8. 2016, 13 hodin, Liberec
12345 R H E
Eagles Praha 45280 19 62
Patriots Liberec 00100 1 38
Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Aschermann, Martin 3 4 2 2 2 0 .667 .800
Blažek, Šimon 3 1 2 3 1 0 .667 .750
Bužga, Vojtěch 2 3 0 1 3 1 .000 .600
Imramovský, Jan 3 3 0 2 1 0 .000 .400
Kvapil, Ondřej 2 3 0 1 2 0 .000 .500
Novák, Antonín 4 1 1 3 0 0 .250 .250
Novotný, Tomáš 5 3 2 3 0 0 .400 .400
Petrus, Tomáš 2 1 0 0 1 0 .000 .500
Víšek, Lukáš 3 1 0 0 1 0 .000 .250
  27 20 7 15 11 1 .259 .500
2B: Novák Antonín, Novotný Tomáš
SB: Blažek Šimon (2), Petrus Tomáš
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Blažek, Šimon 5.0 3 0 0 1 14 0 0.00
  5.0 3 0 0 1 14 0 0.00
W: Blažek Šimon
Patriots Liberec AB R H RBI BB SO BA OBP
Brenner, Adam 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Grundmann, Martin 3 0 1 0 0 2 .333 .333
Hikl, Jiří 2 1 1 0 0 0 .500 .500
Mareš, David 2 0 1 1 0 0 .500 .667
Musil, František 2 0 0 0 1 2 .000 .333
Petr, Marek 2 0 0 0 0 1 .000 .333
Rasl, Vítězslav 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Smolný, Marek 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Vančo, Filip 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Vrána, Oto 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Žák, Stanislav 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  20 1 3 1 1 12 .150 .261
2B: Grundmann Martin
SB: Mareš David
Patriots Liberec IP H R ER BB SO HR ERA
Brenner, Adam 2.1 3 10 5 4 1 0 19.29
Musil, František 0.2 2 3 3 1 0 0 40.50
Rasl, Vítězslav 2.0 1 3 3 3 2 0 13.50
Vrána, Oto 0.0 0 3 3 3 0 0 81.00
  5.0 6 19 14 11 3 0 25.20
L: Brenner Adam

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací