

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha | 9 | 3 | .750 | - |
|
|
Kotlářka Praha | 8 | 4 | .667 | 1 |
|
|
Tempo Titans Praha | 6 | 6 | .500 | 3 |
|
|
Patriots Liberec | 1 | 11 | .083 | 8 |
| W | L | % | GB | ||
|
|
Technika Brno | 9 | 3 | .750 | - |
|
|
Draci Brno 18 | 8 | 4 | .667 | 1 |
|
|
Nuclears Třebíč | 7 | 5 | .583 | 2 |
|
|
Draci Brno 17 | 0 | 12 | .000 | 9 |
| W | L | % | GB | ||
|
|
Arrows Ostrava | 11 | 1 | .917 | - |
|
|
Skokani Olomouc | 8 | 4 | .667 | 3 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 5 | 7 | .417 | 6 |
|
|
Cobblers Zlín | 0 | 12 | .000 | 11 |
| EAG | KOT | TEM | LIB | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles |
2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| Kotlářka |
2:2 | 2:2 | 4:0 | |
| Tempo |
1:3 | 2:2 | 3:1 | |
| Patriots |
0:4 | 0:4 | 1:3 | |
| TECH | NUC | DRA | DRA | |
|---|---|---|---|---|
| Technika |
2:2 | 4:0 | 3:1 | |
| Nuclears |
2:2 | 4:0 | 1:3 | |
| Draci 17 |
0:4 | 0:4 | 0:4 | |
| Draci 18 |
1:3 | 3:1 | 4:0 | |
| BCZ | ARR | KLA | SKO | |
|---|---|---|---|---|
| Cobblers |
0:4 | 0:4 | 0:4 | |
| Arrows |
4:0 | 4:0 | 3:1 | |
| Klasik |
4:0 | 0:4 | 1:3 | |
| Skokani |
4:0 | 1:3 | 3:1 | |