W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 9 | 4 | .692 | - | |
Eagles Praha | 8 | 4 | .667 | 0.5 | |
Tempo Titans Praha | 5 | 8 | .385 | 4 | |
Patriots Liberec | 4 | 10 | .286 | 5.5 | |
W | L | % | GB | ||
Draci Brno 17 | 3 | 9 | .250 | 10 | |
Technika Brno | 2 | 9 | .167 | 10.5 | |
Draci Brno 18 | 16 | 2 | .889 | - | |
Třebíč Nuclears | 8 | 10 | .444 | 8 | |
Cardion Hroši Brno | 10 | 7 | .556 | 5.5 | |
W | L | % | GB | ||
Arrows Ostrava | 12 | 0 | 1.000 | - | |
Skokani Olomouc | 6 | 6 | .500 | 6 | |
Cobblers Zlín | 0 | 12 | .000 | 12 |
KOT | EAG | TEM | LIB | |
---|---|---|---|---|
Kotlářka |
2:2 | 4:0 | 3:2 | |
Eagles |
2:2 | 2:2 | 4:0 | |
Tempo |
0:4 | 2:2 | 3:2 | |
Patriots |
2:3 | 0:4 | 2:3 | |
DRA | TECH | DRA | NUC | HRO | |
---|---|---|---|---|---|
Draci 17 |
2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | |
Technika |
1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | |
Draci 18 |
3:0 | 3:0 | 6:0 | 4:2 | |
Nuclears |
2:1 | 3:0 | 0:6 | 3:3 | |
Hroši |
3:0 | 2:1 | 2:4 | 3:3 | |
SKO | BCZ | ARR | |
---|---|---|---|
Skokani |
6:0 | 0:6 | |
Cobblers |
0:6 | 0:6 | |
Arrows |
6:0 | 6:0 | |