Zápas

Baseball Club Cobblers Zlín - Arrows Ostrava 4:27

22. 6. 2016, 17 hodin, Arrows A
1 R H E
Arrows Ostrava 27
Baseball Club Cobblers Zlín 4
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Andraško, Michael 3 2 1 0 2 0 .333 .600
Bartel, Jaromír 3 1 0 0 0 0 .000 .000
Černý, Daniel 5 3 3 0 0 0 .600 .600
Čontoš, Dawson 4 3 2 0 0 0 .500 .500
Daněk, Filip 5 4 1 0 0 0 .200 .200
Grepl, Jakub 5 3 3 0 0 0 .600 .600
Košata, Ondřej 4 3 2 0 0 0 .500 .500
Kovala, Tomáš 3 2 2 0 2 0 .667 .800
Kubica, Jakub 5 1 2 0 0 0 .400 .400
Plánička, Vojtěch 3 2 1 0 1 0 .333 .500
Prokeš, Michal 4 2 2 0 0 0 .500 .500
Satoria, Matěj 2 1 2 0 1 0 1.000 1.000
  46 27 21 0 6 0 .457 .519
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Kubica, Jakub 5.0 5 4 1 1 8 0 1.80
  5.0 5 4 1 1 8 0 1.80
W: Kubica Jakub
Baseball Club Cobblers Zlín AB R H RBI BB SO BA OBP
Dufek, Martin 3 0 1 0 0 0 .333 .333
Dynka, Tomáš 2 0 0 0 1 2 .000 .333
Havlíček, Jáchym 2 0 1 1 0 0 .500 .500
Jelínek, David 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Plšek, Adam 3 1 1 0 0 1 .333 .333
Polepil, Jakub 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Režňák, Vít 1 1 0 0 1 1 .000 .500
Vlk, Sebastian 3 2 2 2 0 1 .667 .667
Vybíral, Roman 3 0 1 1 0 0 .333 .333
  21 4 6 4 2 9 .286 .348
2B: Dufek Martin
SB: Vlk Sebastian (2)
Baseball Club Cobblers Zlín IP H R ER BB SO HR ERA
Dufek, Martin 1.0 7 6 6 2 0 0 54.00
Havlíček, Jáchym 0.0 6 7 7 1 0 0 189.00
Jelínek, David 4.0 19 14 14 0 2 0 31.50
  5.0 32 27 27 3 2 0 48.60
L: Jelínek David

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací