

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technika Brno | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | 100 : 35 | |||||
|
|
Draci Brno C | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 : 62 | |||||
|
|
Cardion Hroši Brno B | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 : 47 | |||||
|
|
Olympia Blansko B | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 : 59 | |||||
|
|
Cardion Hroši Brno C | 4 | 3 | 0 | .571 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 57 : 49 | |||||
|
|
Skokani Olomouc B | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | .295 | 5.44 | .866 | 83 : 79 | |||||
|
|
Moravská Beseda | 3 | 4 | 0 | .429 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 57 : 68 | |||||
|
|
Fighting Flies Bratislava | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 : 100 | |||||
|
|
TJ Sokol Bedřichov | 0 | 7 | 1 | .000 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 30 : 119 |
| Tým | Technika | Draci C | Hroši B | Blansko B | Hroši C | Skokani B | Beseda | Fighting Flies | Bedřichov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technika Brno |
|
||||||||
|
|
Draci Brno C |
|
||||||||
|
|
Cardion Hroši Brno B |
|
||||||||
|
|
Olympia Blansko B |
|
||||||||
|
|
Cardion Hroši Brno C |
|
|
|||||||
|
|
Skokani Olomouc B |
|
||||||||
|
|
Moravská Beseda |
|
|
|||||||
|
|
Fighting Flies Bratislava |
|
||||||||
|
|
TJ Sokol Bedřichov |
|
||||||||