

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 19 | 5 | .792 | - |
|
|
Arrows Ostrava | 14 | 10 | .583 | 5 |
|
|
Eagles Praha | 13 | 11 | .542 | 6 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 9 | 15 | .375 | 10 |
| W | L | % | GB | ||
|
|
Kotlářka Praha | 11 | 9 | .550 | - |
|
|
Třebíč Nuclears | 10 | 10 | .500 | 1 |
|
|
Tempo Praha | 2 | 18 | .100 | 9 |
| ARR | DRA | HRO | EAG | |
|---|---|---|---|---|
| Arrows |
1:3 | 3:1 | 3:1 | |
| Draci |
3:1 | 4:0 | 2:0 | |
| Hroši |
1:3 | 0:4 | 0:4 | |
| Eagles |
1:3 | 0:2 | 4:0 | |
| KOT | NUC | TEM | |
|---|---|---|---|
| Kotlářka |
2:2 | 4:0 | |
| Nuclears |
2:2 | 3:1 | |
| Tempo |
0:4 | 1:3 | |