W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 10 | 4 | .714 | - | |
Cardion Hroši Brno | 8 | 4 | .667 | 1 | |
Arrows Ostrava | 7 | 5 | .583 | 2 | |
Eagles Praha | 8 | 6 | .571 | 2 | |
Kotlářka Praha | 5 | 7 | .417 | 4 | |
Třebíč Nuclears | 5 | 7 | .417 | 4 | |
Tempo Praha | 1 | 11 | .083 | 8 |
ARR | KOT | NUC | EAG | TEM | DRA | HRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows |
1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
Kotlářka |
1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | |
Nuclears |
1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Eagles |
2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | |
Tempo |
0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Draci |
0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | |
Hroši |
1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |