Zápas

Arrows Ostrava - Skokani Olomouc 19:4

12. 6. 2019, 17 hodin, Arrows A
12345 R H E
Skokani Olomouc 00400 4 28
Arrows Ostrava 07435 19 111
Skokani Olomouc AB R H RBI BB SO BA OBP
Borůvka, Tomáš 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Chyzhman, Adrian 1 0 0 1 1 1 .000 .500
Falašta, Tomáš 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Grygar, Matěj 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Nastoupil, Marek 2 1 0 1 1 0 .000 .333
Lýzner, Jan 2 1 1 0 1 0 .500 .667
Patrovský, Tomáš 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Plaček, Filip 2 1 0 0 1 2 .000 .333
Poisl, Matyáš 3 1 1 1 0 2 .333 .333
  18 4 2 3 5 12 .111 .304
2B: Poisl Matyáš
SB: Lýzner Jan (2)
Skokani Olomouc IP H R ER BB SO HR ERA
Nastoupil, Marek 2.0 3 7 3 3 4 0 13.50
Lýzner, Jan 2.0 4 7 7 5 1 1 31.50
Plaček, Filip 0.2 4 5 3 1 0 1 40.50
  4.2 11 19 13 9 5 2 25.07
L: Hlavička Marek
Arrows Ostrava AB R H RBI BB SO BA OBP
Dudek, Emil 3 0 1 1 0 1 .333 .333
Gřeš, Adam 4 1 1 1 0 0 .250 .250
Hrbáč, Martin 2 1 1 0 0 0 .500 .667
Kaiseršat, Erik 3 3 2 1 1 1 .667 .750
Kovala, Michal 3 2 2 2 2 0 .667 .800
Ondroušek, Vít 2 2 0 0 2 0 .000 .500
Pavelka, Vojtěch 4 4 3 4 1 1 .750 .800
Plšek, Adam 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Štencel, Jakub 4 2 0 0 0 2 .000 .000
Tsametis, Andreas 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Votava, Filip 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Všetečka, Šimon 2 2 1 4 1 0 .500 .667
  29 19 11 13 9 5 .379 .538
2B: Dudek Emil, Gřeš Adam
3B: Kaiseršat Erik
HR: Pavelka Vojtěch, Všetečka Šimon
SB: Hrbáč Martin, Kaiseršat Erik, Kovala Michal, Ondroušek Vít (4), Pavelka Vojtěch, Všetečka Šimon
Arrows Ostrava IP H R ER BB SO HR ERA
Kovala, Michal 2.1 2 4 3 5 6 0 11.57
Votava, Filip 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
Všetečka, Šimon 2.1 0 0 0 0 5 0 0.00
  5.0 2 4 3 5 12 0 5.40
W: Všetečka Šimon

Rozhodčí: HP: Satoria Matěj, 1B: Černý Daniel
První nadhoz: 17:00
Délka zápasu: 00:00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací