W | L | % | GB | ||
---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 16 | 0 | 1.000 | - | |
Cardion Hroši Brno | 11 | 5 | .688 | 5 | |
Třebíč Nuclears | 9 | 7 | .563 | 7 | |
Technika Brno | 3 | 13 | .188 | 13 | |
Olympia Blansko | 1 | 15 | .063 | 15 |
NUC | BLA | DRA | TECH | HRO | |
---|---|---|---|---|---|
Nuclears |
4:0 | 0:4 | 4:0 | 1:3 | |
Olympia |
0:4 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | |
Draci |
4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | |
Technika |
0:4 | 3:1 | 0:4 | 0:4 | |
Hroši |
3:1 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | |