

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 16 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Cardion Hroši Brno | 11 | 5 | .688 | 5 |
|
|
Třebíč Nuclears | 9 | 7 | .563 | 7 |
|
|
Technika Brno | 3 | 13 | .188 | 13 |
|
|
Olympia Blansko | 1 | 15 | .063 | 15 |
| DRA | TECH | HRO | NUC | BLA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Draci |
4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | |
| Technika |
0:4 | 0:4 | 0:4 | 3:1 | |
| Hroši |
0:4 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | |
| Nuclears |
0:4 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | |
| Olympia |
0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | |