W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseball Plzeň | 11 | 2 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 6 / 5 | 136 : 72 | |
Žraloci Ledenice | 7 | 6 | .467 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 4 / 3 | 86 : 106 | |
Hluboká Bílí | 7 | 7 | .467 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 6 | 6 / 1 | 119 : 100 | |
Hluboká Modří | 2 | 12 | .133 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 9 | 2 / 0 | 75 : 138 |
Tým | Ledenice | Hluboká Modří | Plzeň | Hluboká Bílí | |
---|---|---|---|---|---|
Žraloci Ledenice |
|
||||
Hluboká Modří |
|
||||
Baseball Plzeň |
|
||||
Hluboká Bílí |
|
||||