

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wolfs Domažlice | 7 | 1 | .875 | - |
|
|
Sokol Hluboká U8 | 5 | 3 | .625 | 2 |
|
|
Sokol Hluboká U7 | 5 | 3 | .625 | 2 |
|
|
Žraloci Ledenice | 2 | 5 | .250 | 4.5 |
|
|
Žraloci Ledenice B | 0 | 7 | .000 | 6.5 |
| HLU7 | LED | LED | DOM | HLU8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hluboká U7 |
2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| Ledenice |
0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
| Ledenice B |
0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | |
| Wolfs |
1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Hluboká U8 |
2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | |