

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Žraloci Ledenice | 11 | 1 | .846 | - |
|
|
ZŠ Trhové Sviny I. | 6 | 6 | .500 | 5 |
|
|
ZŠ Trhové Sviny II. | 5 | 7 | .417 | 6 |
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou | 2 | 10 | .154 | 9 |
| W | L | % | GB | ||
|
|
Baseball Plzeň | 9 | 3 | .750 | - |
|
|
Wolfs Domažlice | 8 | 4 | .667 | 1 |
|
|
Slavia VŠ Plzeň | 1 | 11 | .083 | 8 |
| LED | SOK | TRSI | TRSI | |
|---|---|---|---|---|
| Ledenice |
5:0 | 3:1 | 4:0 | |
| Sokol |
0:5 | 0:4 | 2:2 | |
| Trhové Sviny I. |
1:3 | 4:0 | 1:3 | |
| Trhové Sviny II. |
0:4 | 2:2 | 3:1 | |
| SLA | BPL | DOM | |
|---|---|---|---|
| Slavia Plzeň |
0:6 | 1:5 | |
| Plzeň |
6:0 | 3:3 | |
| Wolfs |
5:1 | 3:3 | |