W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardion Hroši Brno | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - : - | |
Draci Brno Black | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - : - | |
Draci Brno White | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - : - | |
Hippos Brno | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - : - | |
Ježci Jihlava | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - : - | |
Meadow BULLS Dolní Loučky | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - : - | |
Olympia Blansko | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - : - | |
Třebíč Nuclears | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - : - |
Tým | |
---|---|