W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká Bílí | 10 | 2 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 5 / 5 | 114 : 82 | |
Žraloci Ledenice | 9 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 4 / 5 | 133 : 68 | |
Hluboká Modří | 3 | 9 | .250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 2 / 1 | 44 : 106 | |
Wolfs Domažlice | 2 | 10 | .167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 9 | 1 / 1 | 85 : 120 |
Tým | Wolfs | Hluboká Bílí | Ledenice | Hluboká Modří | |
---|---|---|---|---|---|
Wolfs Domažlice |
|
||||
Hluboká Bílí |
|
||||
Žraloci Ledenice |
|
||||
Hluboká Modří |
|
||||